

Cloreto de colina é usado como um aditivo importante em espécies animais, especialmente as galinhas. Volumes significativos deste composto são utilizados na alimentação de aves de capoeira, Peste suína, Ruminantes, Aqua, animal de estimação, e o cavalo. É também conhecida como vitamina B4 embora é necessário em um nível muito mais elevado do que vitaminas. Ajuda a manter a integridade da membrana celular e a maturação normal das cartilagens ósseas, evitando perosis.
Suas outras funções incluem a prevenção do acúmulo anormal de gordura, e como precursor da síntese de acetilcolina. Cloreto de colina às vezes é usado como um complemento na nutrição humana. Cloreto de colina é também efetivamente substituindo o cloreto de potássio na indústria de petróleo e gás, Onde é usado como um estabilizador de argila. Cloreto de colina é favorável ao meio ambiente como um estabilizador de argila em comparação com o cloreto de potássio.
Problemas de qualidade não-intencional
Colina é uma molécula bastante simples, ainda considerações importantes entram em fazer um produto de alta qualidade. Considerações de fabricação específicas incluem:
• Qualidade do ingrediente – Com cuidado, escolher os ingredientes certos é um passo muito importante, tanto para a produção de líquido colina e para fazer seca colina de líquido. Seleção do ingrediente é o passo mais importante para a prevenção de problemas de dioxina com colina.
produtos de cloreto de colina de alta qualidade através de:produtos de cloreto de colina de alta qualidade através de:1. Um grande produto portfolio2. Total do produto da cadeia control3. Teor de umidade abaixo 2.5%(0.5% é típico)4. Density5 cloreto de colina alta. A capacidade de proprietária para pulverizar o cloreto de colina, em um carrier6. Produtos livres de poeira devido a distribution7 de tamanho de partícula. Sem endurecimento para boa properties8 fluxo livre. Muito baixo residual total trimethylamines- amónio (TMA) Conteúdo. Alto teor TMA resulta em uma odor9 de peixe. Free10 de dioxina. Availability11 de produto livre de OGM. Substâncias indesejáveis mínimas (valores baixos)12. Valor nutricional em carrier13. Sacos duráveis com polietileno liner14. Prazo de execução curto time15. certificações: FAMI-Qs, HACCP, PRINCIPAL 9002, 14001 e outros
Qualidade varia entre amostras de cloreto de colina
| Conteúdo de colina | TMA | Sais | |||||||
| exemplo # | Ccgrade | CC | CC | TMA | NH4 | CA | o | At | Mg |
| Método de ensaio | 1C | CL | IC | IC | IC | IC | IC | IC | |
| % | % | mg/kg | % | % | % | % | % | ||
| Especificação | 59-61 | 59 -61 | <400 | <0.05 | <0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| Perna EU. 2002/32 | |||||||||
| C-01 | CC60 | 35.00 | 80.00 | 16 | |||||
| C-02 | CC60 | 50.20 | 59.20 | <25 | <0.05 | 0.80 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-03 | CC60 | 52.10 | 60.10 | 65 | <0.05 | <0.3 | 0.41 | <0.3 | <0.3 |
| C-04 | CC60 | 52.50 | 59.90 | 85 | <0.05 | <0.3 | 0.46 | <0.3 | <0.3 |
| C-05 | CC60 | 28.50 | 64.60 | 2110 | <0.05 | 0.76 | 7.8 | 1.3 | <0.3 |
| C-06 | CC60 | 54.30 | 61.00 | 125 | <0.05 | 0.75 | 0.41 | <0.3 | <0.3 |
| C-07 | CC60 | 55.40 | 60.40 | 131 | <0.05 | 0.80 | 0.39 | <0.3 | <0.3 |
| C-08 | CC60 | 23.70 | 72.10 | <25 | 3.5-3.9 | 1.57 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-09 | CC50 | 46.60 | 53.40 | 13450 | 0.29 | <0.3 | 0.41 | <0.3 | <0.3 |
| C-10 | CC50 | 45.70 | 52.90 | 13400 | 0.31 | <0.3 | 0.43 | <0.3 | <0.3 |
| C-11 | CC50 | 17.50 | 47.00 | 7675 | <0.05 | 0.45 | 0.31 | 5.4 | <0.3 |
| C-12 | CC50 (??) | 54.00 | 51.60 | 275 | <0.05 | <0.3 | 0.24 | <0.3 | <0.3 |
| C-13 | CC50 | 50.40 | 50.30 | 60 | <0.05 | 0.38 | 0.65 | <0.3 | <0.3 |
| C-14 | CC50 | 48.60 | 47.90 | <25 | 0.36 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-15 | CC50 (??) | 58.60 | 58.90 | 50 | <0.05 | <0.3 | 2.37 | <0.3 | <0.3 |
| C-16 | CC50 | 19.30 | 52.60 | 3040 | 0.12 | 4.1 | 0.43 | 1.3 | <0.3 |
| C-17 | CC50 | 50.20 | 50.30 | 110 | <0.05 | <0.3 | 0.22 | <0.3 | <0.3 |
| C-18 | CC50 | 45.60 | 47.10 | <25 | <0.05 | <0.3 | 0.5 | <0.3 | <0.3 |
| C-19 | CC50 | 50.90 | 50.20 | 420 | 0.23 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-20 | CC50 | 47.10 | 48.80 | 21 | <0.05 | <0.3 | 0.37 | <0.3 | <0.3 |
| C-21 | CC60 | 57.70 | 59.00 | 59 | <0.05 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-22 | CC60 | 58.50 | 60.70 | 61 | <0.05 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-23 | CC60 | 57.90 | 59.60 | <25 | nd | nd | nd | nd | nd |
| C-24 | CC60 | 54.40 | 59.40 | 615 | nd | nd | nd | nd | nd |
| C-25 | CC60 | 57.80 | 58.80 | <25 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 0-03 | CC60 | 18.7 | 88.5 | 1745 | 4.6-4.1 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
.
Condições de produção
-A síntese do cloreto de colina líquido precisa ser cuidadosamente controlada para produzir um produto acabado que é cloreto de colina clara, baixo odor e estável para durações longas.
Se a síntese não é cuidadosamente controlada, um produto muito "suspeito" de colina cheiro pode resultar que é de cor amarela e bastante instável durante o armazenamento. além do que, além do mais, Não pode conter a quantidade adequada de cloreto de colina.
– A secagem do cloreto de colina, para gerar um produto seco deve ser cuidadosamente controlada, como má qualidade ingredientes mais condições de secagem inadequadas podem gerar problemas com formação de dioxina. Um processo de produção de colina seca mal regulamentada pode produzir um produto que é bastante variável no conteúdo de colina terminou.