

Cholinechloride wordt gebruikt als een belangrijke toevoegingsmiddel bij andere diersoorten, met name kippen. Aanzienlijke hoeveelheden van dit samengestelde worden gebruikt in voeder voor pluimvee, Varkens, Herkauwers, Aqua, huisdier, en paard. Het is ook bekend als vitamine B4, hoewel dit in een veel hoger niveau dan vitaminen vereist is. Het helpt bij het handhaven van de integriteit van de celmembraan en normale rijping van bot kraakbeen, dus het voorkomen van perosis.
Haar andere functies omvatten preventie van abnormale ophoping van vet, en als voorloper van acetylcholine synthese. Cholinechloride wordt soms gebruikt als een aanvulling in de menselijke voeding. Cholinechloride is ook effectief ter vervanging van kaliumchloride in olie-en gasindustrie, waar het wordt gebruikt als stabilisator klei. Cholinechloride is milieuvriendelijk als klei stabilisator ten opzichte van kaliumchloride.
Onbedoelde kwaliteitsproblemen
Choline is een vrij eenvoudige molecule, nog gaan belangrijke overwegingen in het maken van een product van hoge kwaliteit. Specifieke productie-overwegingen opnemen:
• Kwaliteit van de ingrediënten – Zorgvuldig kiezen van de juiste ingrediënten is een zeer belangrijke stap voor de productie van vloeibare choline, zowel voor het maken van droge choline uit vloeistof. Ingrediënt selectie is de belangrijkste maatregel ter voorkoming van dioxine problemen met choline.
kwalitatief hoogwaardige choline chloride producten via:kwalitatief hoogwaardige choline chloride producten via:1. Een breed product-portfolio2. Totale product ketting bestrijding3. Vochtgehalte hieronder 2.5%(0.5% is een typisch voorbeeld)4. Hoge choline chloride (en) density5. Het eigen vermogen te spuiten Cholinechloride op een carrier6. Gratis producten als gevolg van deeltje grootte distribution7 stof. Geen klontermiddelen voor goede gratis stromend properties8. Zeer lage resterende totale trimethylamines- ammonium (TMA) Inhoud. Hoog gehalte aan TMA resulteert in een vis-achtige odor9. Dioxine free10. GGO-vrij product-availability11. Minimale ongewenste stoffen (lage waarden)12. Voedingswaarde in carrier13. Duurzame tassen met polyethyleen-liner14. Korte lead time15. Certificeringen: HOTE-Qs, HACCP, ISO 9002, 14001 en anderen
Kwaliteit varieert van Choline Chloride monsters
| Choline inhoud | TMA | Zouten | |||||||
| voorbeeld # | Ccgrade | CC | CC | TMA | NH4 | Ca | K | NB | Mg |
| Testmethode | 1C | Cl | IC | IC | IC | IC | IC | IC | |
| % | % | mg/kg | % | % | % | % | % | ||
| Specificatie | 59-61 | 59 -61 | <400 | <0.05 | <0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| EU been. 2002/32 | |||||||||
| C-01 | CC60 | 35.00 | 80.00 | 16 | |||||
| C-02 | CC60 | 50.20 | 59.20 | <25 | <0.05 | 0.80 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-03 | CC60 | 52.10 | 60.10 | 65 | <0.05 | <0.3 | 0.41 | <0.3 | <0.3 |
| C-04 | CC60 | 52.50 | 59.90 | 85 | <0.05 | <0.3 | 0.46 | <0.3 | <0.3 |
| C-05 | CC60 | 28.50 | 64.60 | 2110 | <0.05 | 0.76 | 7.8 | 1.3 | <0.3 |
| C-06 | CC60 | 54.30 | 61.00 | 125 | <0.05 | 0.75 | 0.41 | <0.3 | <0.3 |
| C-07 | CC60 | 55.40 | 60.40 | 131 | <0.05 | 0.80 | 0.39 | <0.3 | <0.3 |
| C-08 | CC60 | 23.70 | 72.10 | <25 | 3.5-3.9 | 1.57 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-09 | CC50 | 46.60 | 53.40 | 13450 | 0.29 | <0.3 | 0.41 | <0.3 | <0.3 |
| C-10 | CC50 | 45.70 | 52.90 | 13400 | 0.31 | <0.3 | 0.43 | <0.3 | <0.3 |
| C-11 | CC50 | 17.50 | 47.00 | 7675 | <0.05 | 0.45 | 0.31 | 5.4 | <0.3 |
| C-12 | CC50 (??) | 54.00 | 51.60 | 275 | <0.05 | <0.3 | 0.24 | <0.3 | <0.3 |
| C-13 | CC50 | 50.40 | 50.30 | 60 | <0.05 | 0.38 | 0.65 | <0.3 | <0.3 |
| C-14 | CC50 | 48.60 | 47.90 | <25 | 0.36 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-15 | CC50 (??) | 58.60 | 58.90 | 50 | <0.05 | <0.3 | 2.37 | <0.3 | <0.3 |
| C-16 | CC50 | 19.30 | 52.60 | 3040 | 0.12 | 4.1 | 0.43 | 1.3 | <0.3 |
| C-17 | CC50 | 50.20 | 50.30 | 110 | <0.05 | <0.3 | 0.22 | <0.3 | <0.3 |
| C-18 | CC50 | 45.60 | 47.10 | <25 | <0.05 | <0.3 | 0.5 | <0.3 | <0.3 |
| C-19 | CC50 | 50.90 | 50.20 | 420 | 0.23 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-20 | CC50 | 47.10 | 48.80 | 21 | <0.05 | <0.3 | 0.37 | <0.3 | <0.3 |
| C-21 | CC60 | 57.70 | 59.00 | 59 | <0.05 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-22 | CC60 | 58.50 | 60.70 | 61 | <0.05 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| C-23 | CC60 | 57.90 | 59.60 | <25 | ND | ND | ND | ND | ND |
| C-24 | CC60 | 54.40 | 59.40 | 615 | ND | ND | ND | ND | ND |
| C-25 | CC60 | 57.80 | 58.80 | <25 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 0-03 | CC60 | 18.7 | 88.5 | 1745 | 4.6-4.1 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
.
Productie-omstandigheden
-De synthese van vloeibare Cholinechloride moet zorgvuldig worden gecontroleerd om te produceren een eindproduct dat duidelijk Cholinechloride, weinig geur en stabiel voor lange duur.
Als de synthese is niet zorgvuldig gecontroleerd, een zeer "fishy" ruikende choline-product kan dat is geel van kleur en heel instabiel tijdens de opslag resulteren. In aanvulling op, het kan niet de juiste hoeveelheid Cholinechloride bevatten.
– Het drogen van Cholinechloride voor het genereren van een droog product moet zorgvuldig gecontroleerd worden, als slechte kwaliteit kunnen ingrediënten plus onjuiste drogen voorwaarden problemen met dioxinevorming opleveren. Het productieproces van een slecht gereglementeerde droge choline kan een product dat is heel variabel in afgewerkte choline inhoud opleveren.