

Cloreto de colina 60% sabugo de milho venda quente melhor preço ração para aves
1) Pertence a aditivos para a alimentação
2) Usado como aditivos alimentares para gado, ovelhas, Porcos, frango, patos, peixes e camarões
 3) Uso: promover o crescimento de animais, reduzindo o custo, e melhorar o benefício econômico 
Especificação CC
| Nome do Produto | Pó de 60% de cloreto de colina | 
| HEEMANN. Código | 2309901000 | 
| aparência | Amarelo marrom flutuante pó ou grânulo com cheiro hygroscopy e especial. | 
| Conteúdo | ≥60.0% | 
| Perda por secagem | ≤4.0% | 
| Granularidade(20 malha) | ≥ 95% | 
| Heavy Metal (PB) | ≤0.002 | 
| Trimetilamina | ≤1000ppm | 
| Termo de embalagem | 25 kg /kraft paperbag ; 18 Toneladas / 20' FCL | 
| Vida de prateleira | 18 meses | 
| Armazenamento | Evitar calor, umidade e luz do sol direta durante o armazenamento e transporte | 
| Exportação principais | Rússia Ucrânia Filipinas Índia Paquistão Chile Peru… | 

Especificação:
(1) espiga de milho
| Cloreto de colina Conteúdo | 50% me | 60% me | 
| Perda por secagem | 2% Max | 2% Max | 
| Trimetilamina | 300ppm Max | 300ppm Max | 
| Tamanho | 20 tela de malha (95% passar por) | |
(uma)Cloreto de colina 50% espiga de milho
| Índice | Padrão | RESULTADO DO TESTE | 
| Identificação | A reacção é positiva | conformidade com | 
| Características | pó amarelo-acastanhado de fluxo livre | conformidade com | 
| Perda por secagem(%) | ≤4.0 | 1.8 | 
| Ensaio(%) | ≥50.0 | 50.7 | 
| finura através 20 malha(%) | ≥95 | 96 | 
| O conteúdo total de amino livre(%) | ≤0.10 | ≤.025 | 
| Conclusão | Em conformidade com HG / T2941-2004. | |
(b)Cloreto de colina 60% espiga de milho
| Índice | Padrão | RESULTADO DO TESTE | 
| Identificação | A reacção é positiva | conformidade com | 
| Características | pó amarelo-acastanhado de fluxo livre | conformidade com | 
| Perda por secagem(%) | ≤4.0 | 1.7 | 
| Ensaio(%) | ≥60 | 60.8 | 
| finura através 20 malha(%) | ≥95 | 96 | 
| O conteúdo total de amino livre(%) | ≤0.10 | ≤.025 | 
| Conclusão | Em conformidade com HG / T2941-2004. | |
(2) Sílica
| Cloreto de colina Conteúdo | 50% me | 
| Perda por secagem | 14-16% | 
| Trimetilamina | 300ppm Max | 
| Tamanho | 60 tela de malha (90% passar por) | 
(3)Líquido
| Teor de cloreto de colina | 75% me | 
| etileno glicol | 0.50% Max | 
| Trimetilamina | 300ppm Max | 
| Heavy Metal (como PB) | 0.002% Max | 
| Valor de PH | 6.5-8.0 | 
| Queima de resíduos | 0.20% Max | 
| Álcool Chlorethyl (contado por Cl) | 0.20% Max | 

1.Para evitar o acúmulo de gordura no fígado e rins e evitar suas alterações patológicas .
2.Para aumentar a taxa frowth e taxa de postura das aves e aumentar a taxa de sobrevivência de porco do bebê.
3.Para melhorar a saúde dos animais e para melhorar a sua capacidade de anti-doença.
4.Para aumentar a taxa de crescimento e sobrevivência de peixes e promover sua propagação.
5.Ton assegurar o bom funcionamento do sistema nervoso dos animais.
Dosagem e Administração : (com 60% CC como exemplo)
| Espécies | Taxa de mistura | |
| aves de capoeira | Garota jovem | 0.067% | 
| Crescimento do pintinho | 0.058% | |
| Galinha poedeira | 0.100% | |
| Frangos de corte | 0.100% | |
| Porco | 0.030% | |
Especificação:
| Conteúdo de colina | 50% me | 60% me | teste padrão | 
| Perda por secagem | 2.0% Max | 2.0% Max | Reinecke Sal HG / T2941 / 2004 ou Da tira de nitrato de HG / 2941/1999 | 
| TMA(Trimetilamina) | 300ppm Max | 300ppm Max | |
| finura através(20malha) | 95% me | 95% me | |
| Heavy Metal(como PB) | 0.002 Max | 0.002 Max | 
♦ EMBALAGEM: em pó:no saco 25kg/saco de papel kraft,16-18tone / 20'container
 
  
| Tipo de animais | Recomendar Dosagem (g/T) | |
| Leitão | 600 | |
| Cultivo de engorda dos porcos | 400-600 | |
| Carne de frango | 600-1000 | |
| ovo da galinha | 300-600 | |
| Pato,Duck Egg | 500-1200 | |
| peixe | 800-2000 | |
| enguia,camarão | 1000-3000 | |
